ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 16 (11,7) |
Колісна формула | 4х2 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 3,1 |
Рульове управління | Механічне |
Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
Муфта зчеплення | Однофункциональне (хід) |
Кабіна | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2200х1100х1230 |
Експлуатаційна маса, кг | 490 |
РУХУН | |
Модель двигуна | JD16 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
Число й розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
Об'єм двигуна, cм3 | 709 |
Турбонадув | - |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2200 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤252 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
Безпечний пуск | - |
Система охолодження | Рідинна радіаторна |
Розширювальний бочок системи охолодження | - |
Об’єм паливного баку, л | 9,0 |
Паливний фільтр грубого очищення | Сітка в паливному баку |
Паливний фільтр тонкого очищення | Відстійник на крані з паперовим єлементом |
Повітряний фільтр | 2-ступеневий, контактно-масляного типу |
Підігрів повітря у впускному колекторі | - |
Декомпресор | Важільний |
Система змащення | Комбінована: насосом та розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | Сітка на забірнику |
Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Об’єм мастила в картері, л | 1,9 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
Муфта зчеплення | 2-дискова,суха, постійно замкнута |
Основна коробка передач | 3 швидкості |
Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
Окрема реверсивна коробка | - |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,24-22,78 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,72-6,97 |
Гальма | Барабанні механічні |
Стоянкове гальмо | З блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Передній міст | Не ведучий, розсувний |
Рульове керування | Механічне |
Гідроциліндр рульового управління | - |
Рукоятка швидкого руління | + |
Розмір передніх шин | 5.00-12 |
Розмір задніх шин | 6.50-16 |
Колісна база, мм | 1360 |
Колія передніх коліс, мм | 950, 1050, 1150, 1250 |
Колія задніх коліс, мм | 980-1300 |
Кліренс, мм | 315 |
Агротехнічний просвіт, мм | 350 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 1,8 |
Додаткові вантажі передні / задні, (шт. х кг) | - |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 4,0 / - |
Тип мастила в ГОРУ | - |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | - |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | Мотоблочного типу |
Привід гідропідйомника | Гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | - |
Управління гідропідйомником | Гідророзподільник чотирьохпозиційний з плаваючим режимом |
Розміщення мастила гідропідйомника | Окремий бак на задньому правому крилі |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | - |
Передня навісна система | - |
Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
Вал відбору потужності (ВВП) | - |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | - |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | - |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | - |
Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 4,0 |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Кабіна водія | - |
Додаткове обладнання кабіни | - |
Додаткові підніжки | - |
Сидіння водія | Відкидне на пружині, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Панель приладів | З окремими індикаторами |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 60 |
Вімікач масі | + |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | 14, 250 |
Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні й задні покажчики поворотів |
Електророзетка для підключення причепа | - |
Інше електрообладнання | - |
Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте