ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85/90 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | моторне |
Тип мастила в передньому мосту | моторне |
Зчеплення | сухе, подвійної дії |
Привід вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
Гальмівний механізм | Дискові гальма |
Тип насосу гідравлічної системи | шестереньчастий насос |
Мінімальний кліренс, мм | 380 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,5 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
Об'єм корпусу підйомника, л | — |
Споряджена маса, кг | 1560 |
РУХУН | |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
Об’єм паливного баку, л | 28 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,4—25,5 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,41—25,69 |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Рульове керування | ГОРУ |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Колісна база, мм | 1750 |
Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0±0,2 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте